Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Thalles | 1 | x | 7.40 | ||
2º | Guiñazú | x | 7.32 | |||
3º | Lorran | 6.56 | ||||
4º | Rodrigo | 1 | 6.52 | |||
5º | Pedro Ken | x | x | 6.30 | ||
6º | Maxi Rodriguez | x | 6.24 | |||
7º | Douglas | x | 6.16 | |||
8º | Douglas Silva | 1 | 6.03 | |||
9º | Aranda | 6.00 | ||||
10º | Rafael Silva | 5.97 | ||||
11º | Diego Renan | x | 5.51 | |||
12º | Dakson | 4.60 | ||||
13º | Rafael Vaz | 4.23 | ||||
14º | Diogo Silva | 2.01 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído