| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 8.99 | ||||
| 2º | Douglas | 1 | 7.12 | |||
| 3º | Kleber | 1 | x | 6.67 | ||
| 4º | Lucas Crispim | x | 6.52 | |||
| 5º | Carlos César | 6.37 | ||||
| 6º | Fabricio | 5.97 | ||||
| 7º | Aranda | 5.93 | ||||
| 8º | Rodrigo | x | 5.90 | |||
| 9º | Dakson | 5.68 | ||||
| 10º | Diogo Silva | x | 5.64 | |||
| 11º | Edmilson | 4.96 | ||||
| 12º | Montoya | 4.74 | ||||
| 13º | Marlon | x | x | 4.63 | ||
| 14º | Henrique | x | 3.65 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído