| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | 9.40 | ||||
| 2º | Guiñazú | x | 7.22 | |||
| 3º | Douglas Silva | 1 | 6.91 | |||
| 4º | Fabricio | 6.15 | ||||
| 5º | Diego Renan | x | x | 6.05 | ||
| 6º | Douglas | 6.03 | ||||
| 7º | Lucas Crispim | 6.00 | ||||
| 8º | Thalles | x | 5.78 | |||
| 9º | Carlos César | 5.58 | ||||
| 10º | Rodrigo | 5.39 | ||||
| 11º | Marlon | 5.04 | ||||
| 12º | Dakson | x | 4.96 | |||
| 13º | Edmilson | 4.77 | ||||
| 14º | Kleber | 4.75 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído