Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Martín Silva | 7.75 | ||||
2º | Guiñazú | x | 6.96 | |||
3º | Douglas | 1 | x | 6.27 | ||
4º | Carlos César | x | 6.26 | |||
5º | Luan | 5.65 | ||||
6º | Kleber | 5.60 | ||||
7º | Fabricio | 5.53 | ||||
8º | Thalles | 5.30 | ||||
9º | Diogo Silva | 4.80 | ||||
10º | Pedro Ken | x | 4.78 | |||
11º | Aranda | x | 4.63 | |||
12º | Lucas Crispim | x | 4.60 | |||
13º | Diego Renan | 4.48 | ||||
14º | Dakson | 4.19 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído