Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Luan | 6.85 | ||||
2º | Martín Silva | x | 6.53 | |||
3º | Douglas | 5.56 | ||||
4º | Montoya | x | 5.40 | |||
5º | Reginaldo | 1 | x | 5.22 | ||
6º | Thalles | 5.19 | ||||
7º | Marquinhos | 4.80 | ||||
8º | Diego Renan | 4.79 | ||||
9º | Danilo | 4.65 | ||||
10º | Aranda | 4.54 | ||||
11º | André Rocha | x | x | 4.28 | ||
12º | Rafael Vaz | 3.89 | ||||
13º | Marlon | 3.72 | ||||
14º | Fellipe Bastos | x | 3.54 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído