Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Montoya | 8.18 | ||||
2º | Luan | 7.71 | ||||
3º | Martín Silva | 7.50 | ||||
4º | Douglas | 1 | 7.33 | |||
5º | Pedro Ken | x | 6.87 | |||
6º | André Rocha | 6.74 | ||||
7º | Rafael Vaz | x | 6.64 | |||
8º | Diego Renan | x | 6.47 | |||
9º | Aranda | 6.26 | ||||
10º | Dakson | 6.07 | ||||
11º | Fellipe Bastos | 6.04 | ||||
12º | Everton Costa | x | 5.84 | |||
13º | Marlon | 5.44 | ||||
14º | Reginaldo | 5.34 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído