| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Martín Silva | x | 8.22 | |||
| 2º | Douglas | 1 | x | 8.18 | ||
| 3º | Edmilson | 1 | 7.96 | |||
| 4º | Rafael Vaz | 1 | 7.53 | |||
| 5º | Rodrigo | 7.32 | ||||
| 6º | Diego Renan | 6.55 | ||||
| 7º | Reginaldo | 6.50 | ||||
| 8º | Montoya | 6.45 | ||||
| 9º | Thalles | x | 6.44 | |||
| 10º | André Rocha | x | 6.44 | |||
| 11º | Aranda | 6.09 | ||||
| 12º | Pedro Ken | x | 5.47 | |||
| 13º | Bernardo | 5.31 | ||||
| 14º | Fellipe Bastos | x | x | 4.73 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído