| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Guiñazú | x | 6.02 | |||
| 2º | Luan | 5.90 | ||||
| 3º | Alessandro | 5.58 | ||||
| 4º | Fagner | 4.85 | ||||
| 5º | Thalles | 4.74 | ||||
| 6º | Cris | 4.51 | ||||
| 7º | Marlone | x | 4.42 | |||
| 8º | Abuda | 4.41 | ||||
| 9º | Edmilson | x | 4.18 | |||
| 10º | Yotún | 4.17 | ||||
| 11º | Renato Silva | 4.03 | ||||
| 12º | Francismar | 3.36 | ||||
| 13º | Wendel | x | 3.15 | |||
| 14º | André | 2.78 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído