Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Thalles | 4.40 | ||||
2º | Yotún | x | 4.26 | |||
3º | Marlone | 3.78 | ||||
4º | Jomar | 3.78 | ||||
5º | Cris | 2.78 | ||||
6º | Willie | 2.70 | ||||
7º | Sandro Silva | x | 2.70 | |||
8º | Francismar | 2.59 | ||||
9º | Reginaldo | x | x | 2.26 | ||
10º | Wendel | x | 1.82 | |||
11º | Jhon Cley | 1.75 | ||||
12º | André | 1.64 | ||||
13º | Alessandro | 1.49 | ||||
14º | Nei | x | x | 1.31 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído