Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Dedé | 6.74 | ||||
2º | Alessandro | 5.81 | ||||
3º | Renato Silva | 4.78 | ||||
4º | Wendel | x | x | 4.43 | ||
5º | Nei | 4.32 | ||||
6º | Abuda | x | 4.25 | |||
7º | Fellipe Bastos | 4.08 | ||||
8º | Dakson | 4.03 | ||||
9º | Pedro Ken | 4.01 | ||||
10º | Bernardo | x | 3.90 | |||
11º | Carlos Alberto | x | 3.57 | |||
12º | Romário Corrêa | 3.50 | ||||
13º | Eder Luis | x | 3.44 | |||
14º | Thiago Feltri | x | x | 2.82 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído