Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Luan | 5.84 | ||||
2º | Dakson | x | 5.84 | |||
3º | Yotún | 5.50 | ||||
4º | Elsinho | 5.35 | ||||
5º | Thiaguinho | 5.11 | ||||
6º | Michel Alves | 5.05 | ||||
7º | Renato Silva | x | 4.81 | |||
8º | Fillipe Soutto | x | 4.77 | |||
9º | Pedro Ken | x | 4.64 | |||
10º | Wendel | 4.28 | ||||
11º | Tenorio | x | 4.28 | |||
12º | Marlone | 4.21 | ||||
13º | Fellipe Bastos | 3.94 | ||||
14º | Romário Corrêa | 3.66 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído