Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Yotún | x | 4.07 | |||
2º | Dedé | 3.74 | ||||
3º | Michel Alves | 3.11 | ||||
4º | Renato Silva | 2.80 | ||||
5º | Bernardo | 2.70 | ||||
6º | Tenorio | x | 2.67 | |||
7º | Sandro Silva | x | 2.60 | |||
8º | Pedro Ken | 2.51 | ||||
9º | Wendel | x | 2.37 | |||
10º | Carlos Alberto | 2.35 | ||||
11º | Fellipe Bastos | 2.16 | ||||
12º | Nei | 1.90 | ||||
13º | Eder Luis | x | 1.83 | |||
14º | Alessandro | x | 1.12 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído