Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Dedé | 6.14 | ||||
2º | Alessandro | 5.55 | ||||
3º | Marlone | 5.04 | ||||
4º | Eder Luis | 4.76 | ||||
5º | Bernardo | 4.49 | ||||
6º | Yotún | 4.26 | ||||
7º | Nei | 4.24 | ||||
8º | Sandro Silva | x | 4.23 | |||
9º | Renato Silva | 3.62 | ||||
10º | Pedro Ken | x | 3.45 | |||
11º | Romário Corrêa | 3.43 | ||||
12º | Wendel | x | 3.36 | |||
13º | Dakson | x | 3.03 | |||
14º | Carlos Alberto | 2.22 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído