Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Eder Luis | 2 | 8.50 | |||
2º | Alessandro | 6.73 | ||||
3º | Auremir | x | 6.25 | |||
4º | Dakson | 6.22 | ||||
5º | Douglas | x | 5.80 | |||
6º | Romário Corrêa | 5.71 | ||||
7º | Abuda | x | 5.56 | |||
8º | Max | 5.41 | ||||
9º | Renato Silva | x | 5.26 | |||
10º | Jhon Cley | x | 5.21 | |||
11º | Marlone | x | 5.15 | |||
12º | Renato Augusto | 4.99 | ||||
13º | Fabrício | 4.48 | ||||
14º | Thiago Feltri | x | 4.26 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído