Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 8.48 | ||||
2º | Nilton | 1 | 7.97 | |||
3º | Romário Corrêa | 1 | x | 7.96 | ||
4º | Marlone | 7.17 | ||||
5º | Wendel | x | x | 6.95 | ||
6º | Abuda | 6.16 | ||||
7º | Jhon Cley | x | 5.75 | |||
8º | Maicon Assis | 5.74 | ||||
9º | Fellipe Bastos | 5.65 | ||||
10º | Renato Silva | 5.65 | ||||
11º | Fabrício | x | 5.52 | |||
12º | Max | 4.69 | ||||
13º | Thiago Feltri | 4.62 | ||||
14º | Jonas | x | 4.05 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído