Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 7.55 | ||||
2º | Juninho | x | 7.22 | |||
3º | Felipe | x | 7.09 | |||
4º | Marlone | 6.13 | ||||
5º | Tenorio | x | 5.95 | |||
6º | Alecsandro | 1 | 5.88 | |||
7º | Wendel | x | 5.80 | |||
8º | Eduardo Costa | x | 4.25 | |||
9º | Renato Silva | 4.22 | ||||
10º | Fellipe Bastos | 4.19 | ||||
11º | Max | 3.92 | ||||
12º | Douglas | x | x | 3.58 | ||
13º | Thiago Feltri | x | 3.51 | |||
14º | Jonas | x | 2.90 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído