Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Juninho | 5.49 | ||||
2º | Fernando Prass | 5.46 | ||||
3º | Marlone | x | 5.22 | |||
4º | Douglas | 3.79 | ||||
5º | Wendel | 3.42 | ||||
6º | Fellipe Bastos | x | 3.42 | |||
7º | Nilton | 3.32 | ||||
8º | Renato Silva | 3.12 | ||||
9º | Jhon Cley | 2.92 | ||||
10º | Carlos Alberto | x | 2.89 | |||
11º | Maicon Assis | 2.55 | ||||
12º | Jonas | 2.06 | ||||
13º | Thiago Feltri | 2.03 | ||||
14º | Eder Luis | x | x | 1.93 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído