Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Alecsandro | 1 | 8.72 | |||
2º | Fagner | 7.65 | ||||
3º | Fernando Prass | 7.59 | ||||
4º | Nilton | 6.84 | ||||
5º | Renato Silva | 6.69 | ||||
6º | Rodolfo | x | 6.62 | |||
7º | Allan | x | 6.11 | |||
8º | Carlos Alberto | 5.98 | ||||
9º | Eder Luis | 5.89 | ||||
10º | Fellipe Bastos | x | 5.86 | |||
11º | Dieyson | 5.64 | ||||
12º | Douglas | 5.33 | ||||
13º | Diego Souza | x | 4.97 | |||
14º | Chaparro | 4.82 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído