Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 6.62 | ||||
2º | Nilton | x | 5.79 | |||
3º | Fagner | 5.42 | ||||
4º | Allan | 5.32 | ||||
5º | Bernardo | x | 5.03 | |||
6º | Leandro | x | 4.41 | |||
7º | Fellipe Bastos | x | 3.89 | |||
8º | Douglas | 3.87 | ||||
9º | Julinho | x | 3.58 | |||
10º | Diego Souza | x | 3.41 | |||
11º | Patric | 3.16 | ||||
12º | Márcio Careca | 3.05 | ||||
13º | Alecsandro | 2.97 | ||||
14º | Diego Rosa | x | 2.64 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído