Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Diego Souza | 2 | 8.64 | |||
2º | Dedé | 8.05 | ||||
3º | Anderson Martins | x | 7.85 | |||
4º | Julinho | x | 7.64 | |||
5º | Fernando Prass | 7.52 | ||||
6º | Eder Luis | 7.10 | ||||
7º | Fagner | 6.91 | ||||
8º | Romulo | 6.88 | ||||
9º | Bernardo | 6.75 | ||||
10º | Jumar | 6.10 | ||||
11º | Eduardo Costa | x | x | 5.86 | ||
12º | Elton | x | 5.58 | |||
13º | Márcio Careca | 5.53 | ||||
14º | Alecsandro | x | 5.29 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído