| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Eder Luis | 8.25 | ||||
| 2º | Anderson Martins | 7.78 | ||||
| 3º | Elton | 1 | 7.58 | |||
| 4º | Fernando Prass | 6.96 | ||||
| 5º | Romulo | x | 6.49 | |||
| 6º | Diego Rosa | 6.31 | ||||
| 7º | Allan | 5.91 | ||||
| 8º | Fagner | 5.64 | ||||
| 9º | Jéferson | 5.53 | ||||
| 10º | Bernardo | x | 5.38 | |||
| 11º | Márcio Careca | 5.26 | ||||
| 12º | Leandro | 5.25 | ||||
| 13º | Jumar | x | x | 5.13 | ||
| 14º | Fernando | x | 3.42 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído