Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Bernardo | 2 | 9.27 | |||
2º | Chaparro | 7.95 | ||||
3º | Fernando Prass | 7.91 | ||||
4º | Elton | 7.56 | ||||
5º | Jéferson | 1 | x | 7.52 | ||
6º | Fagner | 7.44 | ||||
7º | Eduardo Costa | 7.13 | ||||
8º | Jomar | 7.12 | ||||
9º | Ramon | 6.87 | ||||
10º | Max | 6.61 | ||||
11º | Diego Rosa | x | 6.07 | |||
12º | Márcio Careca | x | 5.74 | |||
13º | Douglas | x | 5.68 | |||
14º | Enrico | x | 4.82 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído