Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Dedé | 7.47 | ||||
2º | Anderson Martins | 6.61 | ||||
3º | Fernando Prass | 6.16 | ||||
4º | Eduardo Costa | x | 5.73 | |||
5º | Irrazábal | 5.71 | ||||
6º | Jéferson | 5.56 | ||||
7º | Eder Luis | 5.42 | ||||
8º | Márcio Careca | 5.33 | ||||
9º | Misael | x | 4.83 | |||
10º | Romulo | 4.59 | ||||
11º | Caíque | 4.36 | ||||
12º | Ramon | x | 4.23 | |||
13º | Patric | 3.82 | ||||
14º | Marcel | x | 3.32 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído