Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Márcio Careca | 6.51 | ||||
2º | Jéferson | 6.03 | ||||
3º | Dedé | 5.58 | ||||
4º | Fernando Prass | x | 5.47 | |||
5º | Misael | 5.27 | ||||
6º | Romulo | 1 | 5.21 | |||
7º | Eduardo Costa | x | 5.17 | |||
8º | Fagner | x | 5.17 | |||
9º | Anderson Martins | x | 4.86 | |||
10º | Patric | 4.28 | ||||
11º | Marcel | x | 3.74 | |||
12º | Allan | x | 3.73 | |||
13º | Eder Luis | x | 3.42 | |||
14º | Ramon | x | 2.41 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído