| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Dedé | 6.15 | ||||
| 2º | Fernando Prass | 5.86 | ||||
| 3º | Eder Luis | 5.54 | ||||
| 4º | Fagner | x | 5.52 | |||
| 5º | Ramon | x | 5.17 | |||
| 6º | Romulo | 5.09 | ||||
| 7º | Renato Augusto | x | 4.90 | |||
| 8º | Douglas | 4.85 | ||||
| 9º | Allan | x | 4.33 | |||
| 10º | Fumagalli | 4.12 | ||||
| 11º | Carlos Alberto | 4.10 | ||||
| 12º | Diogo | 4.00 | ||||
| 13º | Irrazábal | 3.77 | ||||
| 14º | Zé Roberto | x | x | 3.36 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído