| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Thiago Martinelli | 1 | x | x | 6.87 | |
| 2º | Fagner | x | 6.78 | |||
| 3º | Souza | 6.27 | ||||
| 4º | Philippe Coutinho | x | x | 5.94 | ||
| 5º | Léo Gago | 5.64 | ||||
| 6º | Fernando Prass | 5.57 | ||||
| 7º | Rafael Carioca | x | 5.35 | |||
| 8º | Elton | 5.06 | ||||
| 9º | Carlos Alberto | 5.03 | ||||
| 10º | Titi | x | 4.61 | |||
| 11º | Magno | 3.83 | ||||
| 12º | Márcio Careca | x | 3.52 | |||
| 13º | Rodrigo Pimpão | 3.42 | ||||
| 14º | Dodô | x | 3.37 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído