| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Márcio Careca | 8.14 | ||||
| 2º | Philippe Coutinho | 8.13 | ||||
| 3º | Fernando Prass | 8.00 | ||||
| 4º | Dodô | 1 | 7.86 | |||
| 5º | Carlos Alberto | x | x | 7.79 | ||
| 6º | Léo Gago | x | x | 7.31 | ||
| 7º | Magno | x | 7.25 | |||
| 8º | Rafael Carioca | 7.09 | ||||
| 9º | Souza | 7.00 | ||||
| 10º | Titi | x | 6.76 | |||
| 11º | Élder Granja | 6.59 | ||||
| 12º | Fernando | x | x | 6.31 | ||
| 13º | Thiago Martinelli | 6.26 | ||||
| 14º | Robinho | 5.80 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído