Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 8.34 | ||||
2º | Souza | 8.16 | ||||
3º | Carlos Alberto | 1 | x | 8.00 | ||
4º | Nilton | 1 | x | 7.86 | ||
5º | Philippe Coutinho | x | 7.84 | |||
6º | Fagner | x | 7.06 | |||
7º | Dodô | x | 6.85 | |||
8º | Gian Mariano | 6.39 | ||||
9º | Fernando | 6.30 | ||||
10º | Márcio Careca | 6.16 | ||||
11º | Léo Gago | x | 6.01 | |||
12º | Paulinho | 5.89 | ||||
13º | Fumagalli | 5.88 | ||||
14º | Jumar | x | 5.76 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído