Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 7.51 | ||||
2º | Carlos Alberto | 1 | x | 7.22 | ||
3º | Elton | x | 5.79 | |||
4º | Fernando | x | 5.63 | |||
5º | Gian Mariano | x | 5.51 | |||
6º | Aloísio | 5.24 | ||||
7º | Nilton | 5.21 | ||||
8º | Allan | 5.10 | ||||
9º | Paulo Sérgio | x | 4.97 | |||
10º | Amaral | x | 4.68 | |||
11º | Fumagalli | 4.55 | ||||
12º | Rodrigo Pimpão | x | 4.28 | |||
13º | Pará | x | 3.77 | |||
14º | Ernani | 3.77 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído