| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Fernando Prass | 8.19 | ||||
| 2º | Carlos Alberto | 6.80 | ||||
| 3º | Fumagalli | 6.66 | ||||
| 4º | Nilton | x | 6.00 | |||
| 5º | Gian Mariano | 5.96 | ||||
| 6º | Robinho | 5.82 | ||||
| 7º | Aloísio | 5.74 | ||||
| 8º | Allan | 5.74 | ||||
| 9º | Ramon | x | 5.53 | |||
| 10º | Vilson | 5.42 | ||||
| 11º | Fagner | x | 5.03 | |||
| 12º | Mateus | x | 4.97 | |||
| 13º | Adriano | 4.25 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído