| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Fernando Prass | 8.53 | ||||
| 2º | Carlos Alberto | 1 | 8.35 | |||
| 3º | Ramon | 7.44 | ||||
| 4º | Elton | x | 6.98 | |||
| 5º | Philippe Coutinho | 6.79 | ||||
| 6º | Gian Mariano | 6.68 | ||||
| 7º | Nilton | 6.35 | ||||
| 8º | Allan | 6.27 | ||||
| 9º | Robinho | x | 6.23 | |||
| 10º | Vilson | 6.16 | ||||
| 11º | Fagner | 6.08 | ||||
| 12º | Mateus | 5.61 | ||||
| 13º | Adriano | 5.44 | ||||
| 14º | Paulo Sérgio | x | 4.95 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído