Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Fernando Prass | 9.09 | ||||
2º | Ramon | 1 | 8.70 | |||
3º | Alex Teixeira | 8.44 | ||||
4º | Carlos Alberto | x | 7.85 | |||
5º | Fagner | 7.43 | ||||
6º | Aloísio | x | 7.32 | |||
7º | Vilson | 7.21 | ||||
8º | Souza | 6.98 | ||||
9º | Gian Mariano | 6.96 | ||||
10º | Mateus | 6.64 | ||||
11º | Rodrigo Pimpão | 6.39 | ||||
12º | Enrico | x | 6.32 | |||
13º | Adriano | 5.85 | ||||
14º | Amaral | 5.74 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído