| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Carlos Alberto | 1 | 8.75 | |||
| 2º | Fernando Prass | 8.39 | ||||
| 3º | Gian Mariano | 1 | 8.07 | |||
| 4º | Elton | 1 | x | 7.55 | ||
| 5º | Vilson | 7.47 | ||||
| 6º | Souza | 7.41 | ||||
| 7º | Ramon | 7.38 | ||||
| 8º | Alex Teixeira | x | 7.36 | |||
| 9º | Enrico | 7.13 | ||||
| 10º | Philippe Coutinho | 7.03 | ||||
| 11º | Aloísio | 6.98 | ||||
| 12º | Amaral | 6.98 | ||||
| 13º | Mateus | 6.02 | ||||
| 14º | Adriano | x | x | 5.58 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído