Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Ramon | 1 | 8.81 | |||
2º | Fernando Prass | 8.64 | ||||
3º | Carlos Alberto | 8.44 | ||||
4º | Nilton | x | 8.19 | |||
5º | Elton | 1 | 7.73 | |||
6º | Amaral | 7.31 | ||||
7º | Paulo Sérgio | x | 7.25 | |||
8º | Edgar | 1 | 7.21 | |||
9º | Vilson | 7.12 | ||||
10º | Gian Mariano | x | 7.05 | |||
11º | Rodrigo Pimpão | x | 7.02 | |||
12º | Mateus | 6.66 | ||||
13º | Bruno Gallo | 6.53 | ||||
14º | Léo Lima | x | 6.44 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído