Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Madson | 6.78 | ||||
2º | Rafael | 6.58 | ||||
3º | Pedrinho | x | 5.72 | |||
4º | Alex Teixeira | 5.67 | ||||
5º | Leandro Amaral | 5.65 | ||||
6º | Edmundo | 5.35 | ||||
7º | Abubakar | 3.80 | ||||
8º | André | x | 3.54 | |||
9º | Johnny | 3.46 | ||||
10º | Victor | x | x | 3.44 | ||
11º | Eduardo Luiz | 3.03 | ||||
12º | Vilson | 2.75 | ||||
13º | Marcus Vinícius | x | 2.31 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído