| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Jair | x | 6.84 | |||
| 2º | Tchê Tchê | 6.09 | ||||
| 3º | Léo Jardim | 5.98 | ||||
| 4º | Paulo Henrique | 5.88 | ||||
| 5º | Pedro Emanuel | 5.84 | ||||
| 6º | Robert Renan | 5.56 | ||||
| 7º | Carlos Cuesta | 5.34 | ||||
| 8º | Cuiabano | 4.89 | ||||
| 9º | Andrés Gómez | x | x | 4.34 | ||
| 10º | David | x | 3.55 | |||
| 11º | Barros | 3.25 | ||||
| 12º | Johan Rojas | 3.06 | ||||
| 13º | Spinelli | x | 2.88 | |||
| 14º | Nuno Moreira | 2.86 | ||||
| 15º | Puma Rodríguez | 2.83 | ||||
| 16º | Adson | x | 2.59 | |||
| 17º | Ramon Rique | x | 2.54 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído