| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 1 | 8.73 | |||
| 2º | Puma Rodríguez | 1 | 7.47 | |||
| 3º | Adson | 7.46 | ||||
| 4º | Thiago Mendes | 7.31 | ||||
| 5º | Renato Gaúcho | 7.22 | ||||
| 6º | Barros | x | 7.09 | |||
| 7º | Spinelli | 6.77 | ||||
| 8º | Robert Renan | 6.18 | ||||
| 9º | Cuiabano | 5.94 | ||||
| 10º | Hugo Moura | 5.79 | ||||
| 11º | David | x | 5.52 | |||
| 12º | Johan Rojas | x | 5.23 | |||
| 13º | Brenner | 5.10 | ||||
| 14º | Carlos Cuesta | 4.66 | ||||
| 15º | Tchê Tchê | x | 4.47 | |||
| 16º | Léo Jardim | x | 4.32 | |||
| 17º | Paulo Henrique | x | 3.87 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído