| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 7.13 | ||||
| 2º | Nuno Moreira | 1 | x | 6.40 | ||
| 3º | Rayan | 5.36 | ||||
| 4º | Thiago Mendes | x | 4.73 | |||
| 5º | David | 4.51 | ||||
| 6º | Robert Renan | 4.04 | ||||
| 7º | Carlos Cuesta | x | x | 3.22 | ||
| 8º | Barros | x | 3.19 | |||
| 9º | Puma Rodríguez | x | 2.74 | |||
| 10º | GB | 2.50 | ||||
| 11º | Vegetti | x | 2.32 | |||
| 12º | Paulo Henrique | 2.30 | ||||
| 13º | Tchê Tchê | 2.27 | ||||
| 14º | Léo Jardim | 1.68 | ||||
| 15º | Fernando Diniz | 1.55 | ||||
| 16º | Philippe Coutinho | x | 1.55 | |||
| 17º | Matheus França | 0.58 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído