| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Puma Rodríguez | 2 | 8.63 | |||
| 2º | Johan Rojas | 8.42 | ||||
| 3º | Daniel Fuzato | 8.42 | ||||
| 4º | Andrés Gómez | 1 | x | 8.18 | ||
| 5º | Thiago Mendes | 6.71 | ||||
| 6º | Robert Renan | 6.51 | ||||
| 7º | Fernando Diniz | 6.43 | ||||
| 8º | Alan Saldivia | 6.25 | ||||
| 9º | Hugo Moura | 5.99 | ||||
| 10º | João Vitor | 5.64 | ||||
| 11º | Adson | 5.59 | ||||
| 12º | Lucas Piton | x | 5.18 | |||
| 13º | Tchê Tchê | x | 4.99 | |||
| 14º | JP | x | x | 4.56 | ||
| 15º | Estrella | 4.39 | ||||
| 16º | David | 3.83 | ||||
| 17º | GB | x | 3.46 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído