| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Léo Jardim | 9.59 | ||||
| 2º | Rayan | 8.54 | ||||
| 3º | Andrés Gómez | x | x | 8.45 | ||
| 4º | Fernando Diniz | 8.41 | ||||
| 5º | Puma Rodríguez | 8.39 | ||||
| 6º | Barros | 8.36 | ||||
| 7º | Thiago Mendes | x | 8.24 | |||
| 8º | Carlos Cuesta | x | 8.04 | |||
| 9º | Robert Renan | 7.94 | ||||
| 10º | Victor Luis | 7.78 | ||||
| 11º | Nuno Moreira | x | 7.16 | |||
| 12º | Hugo Moura | 6.48 | ||||
| 13º | Matheus França | 6.43 | ||||
| 14º | Vegetti | 6.40 | ||||
| 15º | Philippe Coutinho | 6.11 | ||||
| 16º | Paulo Henrique | x | x | 4.11 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído