| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Rayan | 1 | 9.31 | |||
| 2º | Andrés Gómez | 8.75 | ||||
| 3º | Vegetti | 1 | x | 8.68 | ||
| 4º | Barros | 8.24 | ||||
| 5º | Fernando Diniz | 8.03 | ||||
| 6º | Thiago Mendes | x | 7.70 | |||
| 7º | Puma Rodríguez | 7.44 | ||||
| 8º | Carlos Cuesta | 7.22 | ||||
| 9º | Nuno Moreira | x | 7.21 | |||
| 10º | Philippe Coutinho | 7.18 | ||||
| 11º | Robert Renan | 6.78 | ||||
| 12º | Paulo Henrique | 6.69 | ||||
| 13º | Léo Jardim | x | 6.07 | |||
| 14º | Hugo Moura | 5.45 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído