Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Nuno Moreira | 1 | x | 8.53 | ||
2º | Victor Luis | 5.33 | ||||
3º | Hugo Moura | 5.14 | ||||
4º | Paulo Henrique | 3.90 | ||||
5º | Loide Augusto | 3.76 | ||||
6º | João Victor | 3.64 | ||||
7º | Léo Jardim | 3.49 | ||||
8º | Jair | x | 3.38 | |||
9º | Lucas Piton | x | x | 3.25 | ||
10º | Lucas Freitas | x | 2.99 | |||
11º | Garré | 2.95 | ||||
12º | Mateus Carvalho | 2.94 | ||||
13º | Vegetti | 2.84 | ||||
14º | Rayan | x | 2.76 | |||
15º | Philippe Coutinho | x | 2.70 | |||
16º | Alex Teixeira | 1.91 | ||||
17º | Felipe | 1.35 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído