Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Paulo Henrique | 6.70 | ||||
2º | Lucas Freitas | 6.06 | ||||
3º | João Victor | x | 5.96 | |||
4º | Jair | x | 5.93 | |||
5º | Vegetti | x | 5.44 | |||
6º | Philippe Coutinho | x | 5.22 | |||
7º | Rayan | x | 5.20 | |||
8º | Lucas Piton | x | 5.13 | |||
9º | Hugo Moura | x | 4.77 | |||
10º | Léo Jardim | 4.68 | ||||
11º | Juan Sforza | 4.60 | ||||
12º | Fábio Carille | 4.23 | ||||
13º | Mateus Carvalho | x | x | 4.10 | ||
14º | Loide Augusto | 3.80 | ||||
15º | Garré | 3.73 | ||||
16º | Payet | 2.75 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído