| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Rayan | 2 | x | 9.41 | ||
| 2º | Andrés Gómez | 1 | x | 9.05 | ||
| 3º | Barros | 1 | 8.75 | |||
| 4º | Fernando Diniz | 8.39 | ||||
| 5º | Nuno Moreira | 1 | x | 8.16 | ||
| 6º | Thiago Mendes | x | 8.07 | |||
| 7º | Léo Jardim | 8.06 | ||||
| 8º | Carlos Cuesta | 7.85 | ||||
| 9º | Paulo Henrique | 7.79 | ||||
| 10º | Philippe Coutinho | x | 7.78 | |||
| 11º | Robert Renan | 7.57 | ||||
| 12º | Lucas Piton | 7.55 | ||||
| 13º | Puma Rodríguez | 6.68 | ||||
| 14º | Paulinho | 6.47 | ||||
| 15º | Vegetti | 6.03 | ||||
| 16º | Hugo Moura | 5.94 | ||||
| 17º | Matheus França | 5.29 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído