| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Rayan | 1 | x | 9.30 | ||
| 2º | Philippe Coutinho | x | 8.83 | |||
| 3º | Fernando Diniz | x | 8.83 | |||
| 4º | Robert Renan | 8.59 | ||||
| 5º | Nuno Moreira | 1 | x | x | 8.53 | |
| 6º | Carlos Cuesta | 8.52 | ||||
| 7º | Léo Jardim | 8.50 | ||||
| 8º | Barros | 8.37 | ||||
| 9º | Paulo Henrique | 8.04 | ||||
| 10º | Andrés Gómez | x | 7.97 | |||
| 11º | Lucas Piton | 7.48 | ||||
| 12º | Tchê Tchê | x | 7.06 | |||
| 13º | Matheus França | 6.82 | ||||
| 14º | David | 6.75 | ||||
| 15º | GB | 6.49 | ||||
| 16º | Mateus Carvalho | 6.21 | ||||
| 17º | Vegetti | 6.04 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído