| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Léo Jardim | 9.53 | ||||
| 2º | Rayan | 1 | 9.23 | |||
| 3º | Barros | 8.91 | ||||
| 4º | Fernando Diniz | 8.79 | ||||
| 5º | Carlos Cuesta | 8.36 | ||||
| 6º | David | 1 | 8.34 | |||
| 7º | Robert Renan | x | 8.14 | |||
| 8º | Andrés Gómez | x | 7.71 | |||
| 9º | Puma Rodríguez | 7.21 | ||||
| 10º | Tchê Tchê | x | 7.14 | |||
| 11º | Lucas Piton | x | 7.10 | |||
| 12º | Philippe Coutinho | x | x | 6.96 | ||
| 13º | Nuno Moreira | x | 6.91 | |||
| 14º | Matheus França | 6.81 | ||||
| 15º | Victor Luis | 6.57 | ||||
| 16º | Mateus Carvalho | 5.79 | ||||
| 17º | Hugo Moura | x | 3.07 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído