| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Rayan | 2 | 8.35 | |||
| 2º | GB | 1 | 8.17 | |||
| 3º | Andrés Gómez | 7.76 | ||||
| 4º | Paulo Henrique | 7.69 | ||||
| 5º | Lucas Piton | 7.02 | ||||
| 6º | Nuno Moreira | 1 | x | 6.84 | ||
| 7º | Philippe Coutinho | 6.36 | ||||
| 8º | Robert Renan | x | 6.25 | |||
| 9º | Fernando Diniz | 6.13 | ||||
| 10º | Barros | x | 6.10 | |||
| 11º | Matheus França | 5.98 | ||||
| 12º | David | 5.82 | ||||
| 13º | Puma Rodríguez | x | 5.59 | |||
| 14º | Tchê Tchê | x | 4.96 | |||
| 15º | Hugo Moura | 4.55 | ||||
| 16º | Léo Jardim | 3.88 | ||||
| 17º | Vegetti | x | 3.00 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído