| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Philippe Coutinho | x | 8.97 | |||
| 2º | Rayan | 1 | 8.96 | |||
| 3º | Paulo Henrique | 1 | 8.87 | |||
| 4º | Carlos Cuesta | x | x | 8.31 | ||
| 5º | Fernando Diniz | 8.21 | ||||
| 6º | Barros | x | 8.14 | |||
| 7º | Robert Renan | 8.10 | ||||
| 8º | Puma Rodríguez | 7.95 | ||||
| 9º | Hugo Moura | 7.79 | ||||
| 10º | Léo Jardim | 7.11 | ||||
| 11º | Nuno Moreira | x | 6.63 | |||
| 12º | Matheus França | 6.32 | ||||
| 13º | Vegetti | x | 6.06 | |||
| 14º | Andrés Gómez | 6.01 | ||||
| 15º | David | 5.76 | ||||
| 16º | Lucas Oliveira | 5.71 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído