| Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Andrés Gómez | 4.21 | ||||
| 2º | Rayan | 1 | x | 2.82 | ||
| 3º | Barros | 2.48 | ||||
| 4º | Vegetti | 1 | 2.28 | |||
| 5º | Léo Jardim | 2.18 | ||||
| 6º | Tchê Tchê | x | 2.11 | |||
| 7º | Nuno Moreira | x | 1.83 | |||
| 8º | Philippe Coutinho | 1.83 | ||||
| 9º | Jair | x | 1.83 | |||
| 10º | Hugo Moura | 1.82 | ||||
| 11º | David | x | x | 1.71 | ||
| 12º | Lucas Freitas | 1.61 | ||||
| 13º | Lucas Piton | x | 1.59 | |||
| 14º | Puma Rodríguez | 1.36 | ||||
| 15º | GB | 1.20 | ||||
| 16º | Fernando Diniz | 0.86 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído