Col. | Nome | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Rayan | 6.20 | ||||
2º | Nuno Moreira | x | 6.05 | |||
3º | Tchê Tchê | 5.62 | ||||
4º | Paulo Henrique | x | x | 5.57 | ||
5º | Philippe Coutinho | x | 5.37 | |||
6º | Lucas Freitas | x | 5.26 | |||
7º | Jair | x | 5.23 | |||
8º | Mateus Carvalho | 5.06 | ||||
9º | Alex Teixeira | 4.89 | ||||
10º | Puma Rodríguez | 4.89 | ||||
11º | Léo Jardim | 4.83 | ||||
12º | Fernando Diniz | 3.92 | ||||
13º | Adson | 3.86 | ||||
14º | Lucas Piton | 3.69 | ||||
15º | João Victor | 3.42 | ||||
16º | Loide Augusto | 3.25 | ||||
17º | Vegetti | 2.37 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído